
Auf der CES in Las Vegas hat Mobvoi nun zwei neue Smartwatches vorgestellt, welche beide mit Wear OS von Google laufen.
Mobvoi hat die TicWatch E2 (Express) und TicWatch S2 (Sport) auf der Consumer Electronic Show gezeigt. Beide Smartwatches sind technisch auf dem selben Stand, unterscheiden sich also nur optisch voneinander.
Etwas schade ist, dass man noch immer auf den veralteten Snapdragon Wear 2100 setzt. Der Snapdragon 3100 ist mittlerweile schon länger auf dem Markt und unter anderem in der Fossil Sport zu finden. Der Grund könnte der Preis sein, der bei nur 119 bis 139 USD liegen soll.
Beide Uhren haben ein 1,39 Zoll AMOLED Display mit einer Auflösung von 400 x 400 Pixel und besitzen auch ein GPS-Modul. Für diverse Verbindungen sind Bluetooth 4.1 sowie WiFi 802.11 b/g/n verfügbar, kontaktloses Bezahlen ist durch das fehlende NFC aber nicht möglich. Auch ein Lautsprecher ist nicht verbaut.
Verfügbar sollen beide Modellen nach der CES 2019 sein.
Model | TicWatch E2 | TicWatch S2 |
Dimensions (mm) | 46.9 * 52.2 *12.9 | 46.6 * 51.8 *12.9 |
Colors | Black | Black, White (available later in Q1 ‘19) |
Watch Case | Polycarbonate | Polycarbonate |
Watch Strap | Silicon (interchangeable), 22mm | Silicon (interchangeable), 22mm |
Operating System | Wear OS by Google | Wear OS by Google |
Phone Compatibility | Android, iPhone | Android, iPhone |
Platform | Qualcomm® Snapdragon Wear™ 2100 | Qualcomm® Snapdragon Wear™ 2100 |
Display | 1.39″ AMOLED (400 x 400 px) | 1.39″ AMOLED (400 x 400 px) |
Connectivity | Bluetooth v4.1, WiFi 802.11 b/g/n | Bluetooth v4.1, WiFi 802.11 b/g/n |
GPS | GPS + GLONASS + Beidou | GPS + GLONASS + Beidou |
Sensors | Accelerometer, Gyroscope, Heart-rate sensor, low latency off body sensor | Accelerometer, Gyroscope, Heart-rate sensor, low latency off body sensor |
NFC payments | No | No |
Battery capacity | 415mAh | 415mAh |
Waterproof rating | 5 ATM (swim and surf ready) | 5 ATM (swim and surf ready) |
(via androidpolice)
0 Kommentare